2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

カウント別 打率ランキング

カウント別 打率ランキング


セ・リーグ
0ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.500 (14-7) 0
0.500 (14-7) 0
0.484 (31-15) 6
0.466 (73-34) 7
0.463 (41-19) 4
0.455 (22-10) 0
0.450 (40-18) 0
0.438 (16-7) 0
0.429 (14-6) 0
0.426 (47-20) 0

※打席数が15以上の選手を対象



0ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.568 (37-21) 1
0.533 (15-8) 0
0.486 (35-17) 5
0.480 (25-12) 4
0.460 (37-17) 0
0.453 (53-24) 2
0.423 (26-11) 0
0.414 (29-12) 0
0.400 (40-16) 1
0.393 (61-24) 0

※打席数が15以上の選手を対象



0ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.340 (50-17) 0
0.267 (15-4) 0
0.265 (34-9) 0
0.262 (42-11) 0
0.261 (23-6) 0
0.250 (16-4) 0
0.250 (20-5) 0
0.244 (41-10) 1
0.242 (33-8) 0
0.240 (25-6) 2

※打席数が15以上の選手を対象



1ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.533 (15-8) 2
0.520 (25-13) 0
0.500 (14-7) 0
0.464 (28-13) 4
0.455 (22-10) 2
0.450 (20-9) 0
0.448 (29-13) 2
0.417 (24-10) 1
0.414 (29-12) 0
0.400 (15-6) 0

※打席数が15以上の選手を対象



1ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.625 (24-15) 4
0.541 (37-20) 0
0.528 (36-19) 1
0.500 (42-21) 1
0.478 (23-11) 1
0.467 (60-28) 3
0.447 (38-17) 0
0.444 (36-16) 1
0.432 (44-19) 1
0.429 (56-24) 1

※打席数が15以上の選手を対象



1ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.297 (111-33) 1
0.281 (57-16) 1
0.279 (79-22) 0
0.270 (37-10) 0
0.258 (31-8) 0
0.255 (47-12) 1
0.250 (32-8) 0
0.250 (52-13) 0
0.245 (102-25) 1
0.243 (70-17) 1

※打席数が15以上の選手を対象



2ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.800 (5-4) 0
0.800 (5-4) 0
0.714 (7-5) 1
0.667 (15-10) 5
0.625 (8-5) 1
0.500 (8-4) 0
0.500 (4-2) 1
0.455 (11-5) 0
0.455 (11-5) 1
0.455 (11-5) 0

※打席数が5以上の選手を対象



2ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.563 (16-9) 1
0.556 (18-10) 0
0.500 (16-8) 5
0.482 (27-13) 2
0.471 (34-16) 1
0.462 (26-12) 3
0.457 (35-16) 0
0.448 (29-13) 1
0.444 (27-12) 3
0.435 (23-10) 0

※打席数が15以上の選手を対象



2ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.450 (20-9) 0
0.409 (22-9) 0
0.400 (30-12) 0
0.313 (16-5) 0
0.312 (61-19) 1
0.304 (23-7) 0
0.304 (46-14) 0
0.300 (50-15) 0
0.297 (37-11) 0
0.295 (112-33) 1

※打席数が15以上の選手を対象



3ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
1.000 (1-1) 0
1.000 (1-1) 0
1.000 (1-1) 0
1.000 (1-1) 0
1.000 (1-1) 0
0.333 (3-1) 1
0.000 (1-0) 0
0.000 (1-0) 0
0.000 (1-0) 0
0.000 (1-0) 0

※打席数が5以上の選手を対象



3ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
1.000 (2-2) 0
0.750 (4-3) 0
0.600 (5-3) 0
0.556 (9-5) 1
0.500 (2-1) 0
0.500 (2-1) 0
0.500 (8-4) 0
0.500 (4-2) 0
0.500 (2-1) 0
0.500 (4-2) 0

※打席数が5以上の選手を対象



3ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.500 (14-7) 0
0.429 (14-6) 0
0.417 (12-5) 0
0.360 (50-18) 0
0.333 (33-11) 0
0.333 (15-5) 0
0.318 (44-14) 0
0.313 (32-10) 1
0.304 (46-14) 0
0.302 (53-16) 1

※打席数が15以上の選手を対象



パ・リーグ
0ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.525 (59-31) 6
0.484 (62-30) 0
0.460 (50-23) 6
0.460 (37-17) 2
0.455 (44-20) 1
0.441 (34-15) 2
0.429 (35-15) 0
0.422 (64-27) 4
0.414 (29-12) 1
0.412 (17-7) 2

※打席数が15以上の選手を対象



0ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.478 (23-11) 1
0.467 (15-7) 0
0.421 (38-16) 1
0.421 (19-8) 0
0.412 (34-14) 0
0.400 (45-18) 2
0.400 (35-14) 0
0.395 (38-15) 1
0.385 (52-20) 4
0.381 (21-8) 3

※打席数が15以上の選手を対象



0ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.290 (38-11) 0
0.278 (36-10) 0
0.269 (26-7) 0
0.267 (15-4) 0
0.250 (52-13) 0
0.250 (48-12) 0
0.243 (37-9) 0
0.238 (21-5) 0
0.231 (26-6) 0
0.231 (39-9) 0

※打席数が15以上の選手を対象



1ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.542 (24-13) 0
0.533 (15-8) 1
0.526 (19-10) 3
0.524 (21-11) 6
0.514 (37-19) 5
0.500 (14-7) 1
0.482 (27-13) 2
0.480 (25-12) 1
0.479 (48-23) 1
0.476 (21-10) 2

※打席数が15以上の選手を対象



1ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.750 (20-15) 1
0.471 (34-16) 3
0.467 (15-7) 0
0.444 (27-12) 3
0.444 (27-12) 0
0.442 (52-23) 1
0.419 (43-18) 3
0.415 (53-22) 2
0.415 (41-17) 2
0.412 (17-7) 0

※打席数が15以上の選手を対象



1ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.324 (34-11) 0
0.318 (22-7) 0
0.282 (71-20) 0
0.281 (64-18) 1
0.250 (52-13) 0
0.250 (32-8) 0
0.250 (16-4) 0
0.246 (69-17) 3
0.245 (49-12) 0
0.241 (58-14) 1

※打席数が15以上の選手を対象



2ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.700 (10-7) 3
0.667 (6-4) 0
0.583 (12-7) 0
0.571 (7-4) 0
0.556 (9-5) 2
0.500 (14-7) 1
0.462 (13-6) 0
0.455 (11-5) 1
0.444 (9-4) 0
0.444 (9-4) 2

※打席数が5以上の選手を対象



2ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.556 (27-15) 4
0.500 (24-12) 1
0.478 (23-11) 2
0.458 (24-11) 1
0.455 (22-10) 2
0.450 (20-9) 0
0.438 (32-14) 1
0.438 (16-7) 0
0.438 (16-7) 0
0.429 (14-6) 0

※打席数が15以上の選手を対象



2ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.333 (42-14) 0
0.316 (19-6) 0
0.308 (26-8) 0
0.304 (23-7) 0
0.303 (33-10) 1
0.300 (40-12) 0
0.286 (28-8) 0
0.286 (56-16) 0
0.273 (66-18) 0
0.271 (85-23) 4

※打席数が15以上の選手を対象



3ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
1.000 (1-1) 0
1.000 (1-1) 0
1.000 (1-1) 0
0.600 (5-3) 0
0.500 (2-1) 0
0.500 (4-2) 1
0.500 (2-1) 0
0.500 (2-1) 0
0.167 (6-1) 0
0.000 (1-0) 0

※打席数が5以上の選手を対象



3ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
1.000 (3-3) 0
1.000 (5-5) 1
1.000 (4-4) 1
0.750 (4-3) 0
0.750 (4-3) 0
0.667 (6-4) 1
0.667 (6-4) 0
0.667 (6-4) 0
0.667 (3-2) 0
0.667 (6-4) 1

※打席数が5以上の選手を対象



3ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.357 (14-5) 0
0.353 (17-6) 0
0.333 (33-11) 0
0.318 (22-7) 0
0.318 (22-7) 0
0.314 (35-11) 0
0.310 (42-13) 1
0.303 (33-10) 0
0.303 (33-10) 0
0.294 (17-5) 0

※打席数が15以上の選手を対象





タイトルとURLをコピーしました