2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

カウント別 打率ランキング

カウント別 打率ランキング


セ・リーグ
0ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.474 (19-9) 0
0.421 (19-8) 0
0.400 (15-6) 1
0.387 (31-12) 1
0.368 (19-7) 0
0.368 (19-7) 1
0.357 (14-5) 0
0.353 (17-6) 0
0.333 (15-5) 0
0.333 (24-8) 0

※打席数が15以上の選手を対象



0ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.375 (16-6) 1
0.353 (17-6) 0
0.353 (17-6) 2
0.350 (20-7) 0
0.348 (23-8) 1
0.333 (15-5) 2
0.313 (16-5) 0
0.300 (30-9) 0
0.278 (18-5) 0
0.250 (16-4) 0

※打席数が15以上の選手を対象



0ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.471 (17-8) 0
0.375 (16-6) 0
0.188 (16-3) 0
0.095 (21-2) 0

※打席数が15以上の選手を対象



1ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.375 (16-6) 0
0.238 (21-5) 0
0.188 (16-3) 0

※打席数が15以上の選手を対象



1ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.588 (17-10) 0
0.450 (20-9) 1
0.400 (20-8) 0
0.389 (18-7) 0
0.368 (19-7) 1
0.357 (14-5) 0
0.348 (23-8) 0
0.333 (18-6) 1
0.333 (18-6) 0
0.250 (20-5) 0

※打席数が15以上の選手を対象



1ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.438 (16-7) 1
0.400 (20-8) 2
0.400 (20-8) 0
0.333 (27-9) 3
0.333 (18-6) 0
0.304 (23-7) 0
0.269 (26-7) 2
0.267 (15-4) 0
0.267 (30-8) 0
0.263 (19-5) 0

※打席数が15以上の選手を対象



2ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.500 (6-3) 0
0.333 (6-2) 0
0.200 (5-1) 0
0.167 (6-1) 0
0.000 (5-0) 0

※打席数が5以上の選手を対象



2ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.467 (15-7) 0
0.177 (17-3) 0
0.133 (15-2) 0

※打席数が15以上の選手を対象



2ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.357 (28-10) 0
0.333 (15-5) 0
0.321 (28-9) 1
0.313 (16-5) 0
0.278 (18-5) 0
0.278 (18-5) 0
0.267 (15-4) 0
0.267 (15-4) 0
0.263 (19-5) 0
0.250 (16-4) 0

※打席数が15以上の選手を対象



3ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打

※打席数が5以上の選手を対象



3ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
1.000 (3-3) 0
0.667 (3-2) 0
0.667 (3-2) 0
0.500 (4-2) 2
0.500 (2-1) 0
0.500 (4-2) 0
0.500 (6-3) 0
0.333 (6-2) 1
0.333 (6-2) 0
0.333 (3-1) 0

※打席数が5以上の選手を対象



3ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.455 (11-5) 0
0.375 (24-9) 1
0.364 (11-4) 2
0.353 (17-6) 0
0.333 (18-6) 1
0.304 (23-7) 0
0.300 (10-3) 0
0.278 (18-5) 1
0.273 (11-3) 0
0.273 (11-3) 0

※打席数が15以上の選手を対象



パ・リーグ
0ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.529 (17-9) 1
0.429 (14-6) 0
0.417 (24-10) 3
0.414 (29-12) 4
0.400 (15-6) 0
0.389 (18-7) 1
0.381 (21-8) 1
0.333 (15-5) 0
0.333 (18-6) 0
0.333 (15-5) 0

※打席数が15以上の選手を対象



0ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.500 (16-8) 1
0.474 (19-9) 0
0.438 (16-7) 0
0.400 (15-6) 0
0.381 (21-8) 0
0.357 (14-5) 0
0.333 (15-5) 0
0.313 (16-5) 0
0.294 (17-5) 0
0.294 (17-5) 0

※打席数が15以上の選手を対象



0ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.350 (20-7) 0
0.267 (15-4) 1
0.177 (17-3) 0
0.177 (17-3) 0
0.177 (17-3) 1
0.095 (21-2) 0
0.000 (15-0) 0

※打席数が15以上の選手を対象



1ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.500 (14-7) 2
0.438 (16-7) 1
0.333 (15-5) 0

※打席数が15以上の選手を対象



1ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.556 (18-10) 0
0.500 (16-8) 0
0.368 (19-7) 1
0.350 (20-7) 1
0.333 (15-5) 2
0.316 (19-6) 0
0.286 (14-4) 0
0.250 (16-4) 0
0.250 (16-4) 2
0.235 (17-4) 1

※打席数が15以上の選手を対象



1ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.450 (20-9) 0
0.370 (27-10) 0
0.333 (21-7) 0
0.333 (15-5) 0
0.308 (26-8) 0
0.294 (17-5) 0
0.286 (21-6) 0
0.276 (29-8) 0
0.263 (19-5) 0
0.263 (19-5) 0

※打席数が15以上の選手を対象



2ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.600 (5-3) 2
0.400 (5-2) 1
0.400 (5-2) 0
0.333 (6-2) 0
0.286 (7-2) 0
0.200 (5-1) 0
0.200 (5-1) 0
0.167 (6-1) 1

※打席数が5以上の選手を対象



2ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打

※打席数が15以上の選手を対象



2ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.400 (15-6) 0
0.350 (20-7) 0
0.350 (20-7) 0
0.348 (23-8) 0
0.294 (17-5) 0
0.292 (24-7) 1
0.278 (18-5) 0
0.273 (22-6) 0
0.273 (22-6) 0
0.273 (22-6) 0

※打席数が15以上の選手を対象



3ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
1.000 (2-2) 0

※打席数が5以上の選手を対象



3ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
1.000 (1-1) 1
0.750 (4-3) 0
0.667 (3-2) 0
0.667 (3-2) 0
0.667 (3-2) 0
0.667 (3-2) 0
0.500 (4-2) 0
0.500 (2-1) 0
0.500 (4-2) 0
0.500 (2-1) 0

※打席数が5以上の選手を対象



3ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.417 (12-5) 0
0.308 (13-4) 0
0.300 (10-3) 0
0.286 (14-4) 0
0.286 (14-4) 0
0.273 (11-3) 0
0.267 (15-4) 0
0.250 (12-3) 1
0.250 (8-2) 0
0.250 (16-4) 0

※打席数が15以上の選手を対象





タイトルとURLをコピーしました