2024/6/9 今シーズンの球速別打率ランキングの公開を開始しました

2022年度 カウント別 打率ランキング

カウント別 打率ランキング


セ・リーグ
0ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.457 (46-21) 5
0.447 (47-21) 9
0.444 (54-24) 7
0.442 (43-19) 9
0.436 (55-24) 0
0.425 (73-31) 6
0.400 (55-22) 2
0.393 (28-11) 1
0.391 (23-9) 1
0.389 (72-28) 4

※打席数が30以上の選手を対象



0ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.489 (47-23) 0
0.455 (33-15) 1
0.429 (42-18) 1
0.429 (42-18) 1
0.417 (36-15) 3
0.400 (35-14) 2
0.400 (30-12) 0
0.396 (53-21) 3
0.396 (48-19) 5
0.387 (31-12) 1

※打席数が30以上の選手を対象



0ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.265 (34-9) 1
0.255 (51-13) 0
0.250 (32-8) 1
0.241 (54-13) 0
0.238 (42-10) 0
0.219 (32-7) 0
0.216 (37-8) 0
0.212 (33-7) 0
0.212 (33-7) 0
0.205 (39-8) 1

※打席数が30以上の選手を対象



1ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.500 (40-20) 1
0.487 (39-19) 8
0.485 (33-16) 6
0.465 (43-20) 4
0.423 (26-11) 0
0.410 (61-25) 4
0.386 (44-17) 2
0.385 (39-15) 4
0.383 (47-18) 2
0.375 (32-12) 3

※打席数が30以上の選手を対象



1ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.543 (35-19) 3
0.512 (41-21) 6
0.423 (52-22) 0
0.421 (57-24) 1
0.400 (45-18) 5
0.395 (38-15) 0
0.394 (71-28) 5
0.394 (33-13) 0
0.390 (59-23) 0
0.389 (54-21) 4

※打席数が30以上の選手を対象



1ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.357 (56-20) 1
0.290 (62-18) 3
0.277 (112-31) 1
0.276 (87-24) 0
0.276 (87-24) 1
0.263 (38-10) 0
0.263 (38-10) 1
0.256 (82-21) 0
0.254 (67-17) 0
0.247 (85-21) 0

※打席数が30以上の選手を対象



2ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.800 (5-4) 1
0.750 (4-3) 1
0.714 (7-5) 1
0.600 (15-9) 2
0.571 (7-4) 1
0.571 (7-4) 0
0.556 (9-5) 0
0.546 (11-6) 2
0.500 (6-3) 0
0.500 (8-4) 1

※打席数が5以上の選手を対象



2ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.488 (41-20) 1
0.452 (31-14) 1
0.387 (31-12) 2
0.386 (44-17) 3
0.343 (35-12) 0
0.333 (33-11) 0
0.324 (37-12) 4
0.314 (35-11) 2
0.286 (42-12) 4
0.276 (29-8) 4

※打席数が30以上の選手を対象



2ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.390 (77-30) 0
0.310 (71-22) 0
0.299 (67-20) 3
0.296 (44-13) 1
0.282 (71-20) 0
0.282 (71-20) 0
0.280 (75-21) 3
0.280 (93-26) 0
0.273 (44-12) 1
0.258 (89-23) 3

※打席数が30以上の選手を対象



3ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
1.000 (1-1) 0
1.000 (2-2) 0
1.000 (1-1) 1
1.000 (2-2) 0
0.750 (4-3) 2
0.500 (8-4) 2
0.333 (3-1) 0
0.000 (1-0) 0
0.000 (1-0) 0
0.000 (1-0) 0

※打席数が5以上の選手を対象



3ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.750 (8-6) 1
0.714 (7-5) 1
0.667 (9-6) 2
0.600 (5-3) 0
0.600 (5-3) 1
0.600 (5-3) 0
0.600 (5-3) 0
0.546 (11-6) 1
0.546 (11-6) 0
0.539 (13-7) 2

※打席数が10以上の選手を対象



3ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.364 (22-8) 1
0.342 (41-14) 0
0.333 (24-8) 0
0.333 (21-7) 0
0.313 (48-15) 0
0.308 (52-16) 1
0.304 (23-7) 0
0.304 (46-14) 2
0.286 (49-14) 0
0.286 (28-8) 2

※打席数が30以上の選手を対象



パ・リーグ
0ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.486 (35-17) 0
0.455 (44-20) 2
0.444 (45-20) 3
0.444 (45-20) 3
0.443 (61-27) 2
0.429 (49-21) 3
0.425 (40-17) 2
0.424 (33-14) 5
0.417 (36-15) 1
0.400 (50-20) 3

※打席数が30以上の選手を対象



0ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.566 (53-30) 1
0.455 (33-15) 0
0.436 (39-17) 1
0.429 (63-27) 1
0.429 (21-9) 2
0.407 (27-11) 0
0.400 (25-10) 0
0.390 (59-23) 0
0.387 (31-12) 1
0.383 (47-18) 0

※打席数が20以上の選手を対象



0ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.275 (40-11) 0
0.235 (34-8) 3
0.222 (54-12) 0
0.218 (55-12) 0
0.216 (37-8) 0
0.196 (56-11) 0
0.196 (51-10) 0
0.189 (37-7) 0
0.188 (32-6) 0
0.184 (38-7) 0

※打席数が30以上の選手を対象



1ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.556 (36-20) 1
0.543 (35-19) 0
0.469 (32-15) 3
0.469 (32-15) 3
0.432 (37-16) 1
0.426 (54-23) 5
0.424 (33-14) 2
0.421 (38-16) 2
0.412 (34-14) 2
0.409 (44-18) 1

※打席数が30以上の選手を対象



1ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.500 (34-17) 0
0.452 (42-19) 2
0.433 (30-13) 1
0.425 (40-17) 1
0.419 (43-18) 1
0.418 (55-23) 4
0.400 (35-14) 5
0.400 (30-12) 1
0.400 (60-24) 0
0.385 (26-10) 1

※打席数が30以上の選手を対象



1ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.328 (61-20) 1
0.284 (74-21) 0
0.268 (71-19) 0
0.264 (53-14) 0
0.258 (93-24) 1
0.253 (83-21) 2
0.250 (44-11) 2
0.238 (80-19) 1
0.232 (69-16) 0
0.225 (71-16) 0

※打席数が30以上の選手を対象



2ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.750 (4-3) 0
0.667 (6-4) 0
0.625 (8-5) 3
0.600 (5-3) 0
0.600 (5-3) 0
0.600 (5-3) 1
0.556 (9-5) 1
0.539 (13-7) 1
0.500 (6-3) 1
0.500 (6-3) 1

※打席数が5以上の選手を対象



2ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.543 (35-19) 5
0.472 (36-17) 5
0.469 (32-15) 0
0.387 (31-12) 1
0.300 (30-9) 2
0.182 (33-6) 0
0.143 (28-4) 0

※打席数が30以上の選手を対象



2ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.379 (58-22) 0
0.375 (32-12) 0
0.310 (71-22) 2
0.304 (56-17) 0
0.291 (55-16) 1
0.286 (49-14) 0
0.286 (63-18) 2
0.284 (74-21) 1
0.271 (48-13) 1
0.268 (56-15) 1

※打席数が30以上の選手を対象



3ボール0ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
1.000 (1-1) 0
1.000 (1-1) 0
1.000 (1-1) 0
0.500 (2-1) 0
0.500 (2-1) 0
0.400 (5-2) 0
0.333 (3-1) 1
0.333 (3-1) 0
0.000 (3-0) 0
0.000 (1-0) 0

※打席数が5以上の選手を対象



3ボール1ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
1.000 (4-4) 0
0.857 (7-6) 2
0.667 (6-4) 1
0.667 (3-2) 1
0.625 (8-5) 0
0.500 (4-2) 0
0.500 (12-6) 1
0.500 (4-2) 0
0.500 (2-1) 0
0.500 (12-6) 3

※打席数が10以上の選手を対象



3ボール2ストライク時
名前 打率 (打数-安打) 本塁打
0.375 (32-12) 1
0.364 (33-12) 2
0.333 (24-8) 1
0.326 (46-15) 2
0.304 (23-7) 0
0.302 (43-13) 0
0.290 (31-9) 0
0.267 (60-16) 1
0.265 (34-9) 1
0.259 (27-7) 0

※打席数が30以上の選手を対象





タイトルとURLをコピーしました